| Alış | Satış | |
| USD | 1,8502 | 1,8535 |
| EURO | 2,3833 | 2,3876 |
| GBP | 2,783 | 2,7975 |
| CHF | 1,9069 | 1,9192 |
| JPY | 1,8182 | 1,8303 |
| SAR | 0,49336 | 0,49425 |

Türkçe
English| Alış | Satış | |
| USD | 1,8502 | 1,8535 |
| EURO | 2,3833 | 2,3876 |
| GBP | 2,783 | 2,7975 |
| CHF | 1,9069 | 1,9192 |
| JPY | 1,8182 | 1,8303 |
| SAR | 0,49336 | 0,49425 |

