Azami Faiz Oranları
EK :3 KREDİ YILLIK AZAMİ FAİZ ORANLARI BİLDİRİM FORMU (%)
|
BANKA ADI : DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. |
||||
|
BİLDİRİM TARİHİ : 24.11.2023 |
||||
| TRY | ||||
|
Kredi Türü |
Yürürlük Tarihi |
0 - 12 Ay Vadeli (12 ay dahil)(*) |
12 - 24 Ay arası vadeli (*) | 24 Ay ve üzeri vadeli (*) |
| 1- İskonto ve İştira Senetleri ( i ) | - | - | - | - |
|
2- İhracat Kredileri |
24.11.2023 |
85 | 85 | 85 |
| 3- İthalat Kredileri | - | - | - | - |
| 4- İhracat Garantili Yatırım Kredileri | - | - | - | - |
| 5- Diğer Yatırım Kredileri | - | - | - | - |
| 6- İşletme Kredileri | 24.11.2023 | 85 | 85 | 85 |
| 7- İhtisas Kredileri | - | - | - | - |
| 8- Fon Kaynaklı Krediler | - | - | - | - |
| 9- Tüketici Kredileri | - | - | - | - |
| (a) İhtiyaç | - | - | - | - |
| (b) Konut | - | - | - | - |
| - Sabit Faizli | - | - | - | - |
| - Değişken Faizli (ii) | - | - | - | - |
| (c) Taşıt (iii) | - | - | - | - |
| (d) Personel Kredileri | - | - | - | - |
| (e) Diğer | - | - | - | - |
| 10- Kredi Kartları (Akdi faizitibariyla) | - | - | - | - |
| (a) Bireysel | - | - | - | - |
| (b) Kurumsal | - | - | - | - |
| (c) Personel | - | - | - | - |
| 11- Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri | - | - | - | - |
| 12- Kıymetli Maden Kredileri | - | - | - | - |
| 13- Faktoring İşlemlerinden Alacaklar | - | - | - | - |
| 14- Kredili Mevduat Hesabı | - | - | - | - |
| (a) Gerçek Kişi | - | - | - | - |
| (b) Tüzel Kişi | - | - | - | - |
| 15- Banka Dışı Mali Kesime Kullandırılan Krediler | 24.11.2023 | 85 | 85 | 85 |
| 16- Diğer Krediler | 24.11.2023 | 85 | 85 | 85 |
EK :3 KREDİ YILLIK AZAMİ FAİZ ORANLARI BİLDİRİM FORMU (%)
|
BANKA ADI : DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. |
||||
|
BİLDİRİM TARİHİ : 11.10.2023 |
||||
| USD | ||||
|
Kredi Türü |
Yürürlük Tarihi |
0 - 12 Ay Vadeli (12 ay dahil)(*) |
12 - 24 Ay arası vadeli (*) | 24 Ay ve üzeri vadeli (*) |
| 1- İskonto ve İştira Senetleri ( i ) | - | - | - | - |
|
2- İhracat Kredileri |
16.07.2018 |
15 | 15 | 15 |
| 3- İthalat Kredileri | - | - | - | - |
| 4- İhracat Garantili Yatırım Kredileri | - | - | - | - |
| 5- Diğer Yatırım Kredileri | - | - | - | - |
| 6- İşletme Kredileri | 14.06.2022 | 15 | 15 | 15 |
| 7- İhtisas Kredileri | - | - | - | - |
| 8- Fon Kaynaklı Krediler | - | - | - | - |
| 9- Tüketici Kredileri | - | - | - | - |
| (a) İhtiyaç | - | - | - | - |
| (b) Konut | - | - | - | - |
| - Sabit Faizli | - | - | - | - |
| - Değişken Faizli (ii) | - | - | - | - |
| (c) Taşıt (iii) | - | - | - | - |
| (d) Personel Kredileri | - | - | - | - |
| (e) Diğer | - | - | - | - |
| 10- Kredi Kartları (Akdi faizitibariyla) | - | - | - | - |
| (a) Bireysel | - | - | - | - |
| (b) Kurumsal | - | - | - | - |
| (c) Personel | - | - | - | - |
| 11- Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri | - | - | - | - |
| 12- Kıymetli Maden Kredileri | - | - | - | - |
| 13- Faktoring İşlemlerinden Alacaklar | - | - | - | - |
| 14- Kredili Mevduat Hesabı | - | - | - | - |
| (a) Gerçek Kişi | - | - | - | - |
| (b) Tüzel Kişi | - | - | - | - |
| 15- Banka Dışı Mali Kesime Kullandırılan Krediler | 16.07.2018 | 15 | 15 | 15 |
| 16- Diğer Krediler | 16.07.2018 | 15 | 15 | 15 |
EK :3 KREDİ YILLIK AZAMİ FAİZ ORANLARI BİLDİRİM FORMU (%)
|
BANKA ADI : DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. |
||||
|
BİLDİRİM TARİHİ : 11.10.2023 |
||||
| EUR | ||||
|
Kredi Türü |
Yürürlük Tarihi |
0 - 12 Ay Vadeli (12 ay dahil)(*) |
12 - 24 Ay arası vadeli (*) | 24 Ay ve üzeri vadeli (*) |
| 1- İskonto ve İştira Senetleri ( i ) | - | - | - | - |
|
2- İhracat Kredileri |
16.07.2018 |
15 | 15 | 15 |
| 3- İthalat Kredileri | - | - | - | - |
| 4- İhracat Garantili Yatırım Kredileri | - | - | - | - |
| 5- Diğer Yatırım Kredileri | - | - | - | - |
| 6- İşletme Kredileri | 14.06.2022 | 15 | 15 | 15 |
| 7- İhtisas Kredileri | - | - | - | - |
| 8- Fon Kaynaklı Krediler | - | - | - | - |
| 9- Tüketici Kredileri | - | - | - | - |
| (a) İhtiyaç | - | - | - | - |
| (b) Konut | - | - | - | - |
| - Sabit Faizli | - | - | - | - |
| - Değişken Faizli (ii) | - | - | - | - |
| (c) Taşıt (iii) | - | - | - | - |
| (d) Personel Kredileri | - | - | - | - |
| (e) Diğer | - | - | - | - |
| 10- Kredi Kartları (Akdi faizitibariyla) | - | - | - | - |
| (a) Bireysel | - | - | - | - |
| (b) Kurumsal | - | - | - | - |
| (c) Personel | - | - | - | - |
| 11- Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri | - | - | - | - |
| 12- Kıymetli Maden Kredileri | - | - | - | - |
| 13- Faktoring İşlemlerinden Alacaklar | - | - | - | - |
| 14- Kredili Mevduat Hesabı | - | - | - | - |
| (a) Gerçek Kişi | - | - | - | - |
| (b) Tüzel Kişi | - | - | - | - |
| 15- Banka Dışı Mali Kesime Kullandırılan Krediler | 16.07.2018 | 15 | 15 | 15 |
| 16- Diğer Krediler | 16.07.2018 | 15 | 15 | 15 |
